LACTEOS
|
||||
| Leches | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Leche chocolatada | 62 | 10 | 3 | 1.1 |
| Leche desnatada en polvo | 36 | 5.1 | 3.5 | 0.1 |
| Leche entera | 57 | 4.5 | 3 | 3 |
| Leche entera azucarada | 79 | 10 | 3 | 3 |
| Leche desnatada | 45 | 4.7 | 3.1 | 1.5 |
| Yogur | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Yogur con cereales | 48 | 9 | 3 | 0.05 |
| Yogur con fibras y frutas | 71 | 12.5 | 4.7 | 0.2 |
| Yogur con cereal azucar, | 119 | 21 | 3.8 | 2.2 |
| Yogur descr. saborizado | 34.5 | 4.4 | 3.6 | 0.05 |
| Yogur descr. y All Bran | 75 | 12.5 | 5.1 | 0.4 |
| Yogur descr. con frutas | 48 | 9 | 2.8 | 0.03 |
| Yogur descr. y corn flakes | 63 | 11.4 | 4.2 | 0.04 |
| Quesos | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Queso ¨Philadelphia¨ | 200 | 6.6 | 10 | 16.6 |
| Queso camembert-brie | 527 | - | 26.7 | 29.7 |
| Queso cheddar | 374 | - | 26 | 30 |
| Queso chubut | 328 | - | 25.9 | 24.9 |
| Queso cottage | 95 | 2 | 11.4 | 4.5 |
| Queso cremoso | 305 | 1.3 | 18.7 | 25 |
| Queso cuartirolo | 273 | - | 21 | 21 |
| Queso dambo | 356 | - | 26 | 28 |
| Queso de cabra | 173 | 3.7 | 16 | 10.3 |
| Queso edam | 345 | 26 | 22 | 27 |
| Queso emmenthal | 403 | 0.5 | 27.8 | 28.2 |
| Queso fiambrín | 334 | 1.2 | 17 | 29 |
| Queso fontina | 369 | - | 27 | 29 |
| Queso fresco | 307 | 1 | 24 | 23 |
| Queso fresco diet | 230 | 1 | 24 | 15 |
| Queso fundido untable | 285 | 2.9 | 10 | 25.9 |
| Queso fymbo | 348 | - | 24 | 28 |
| Queso gruyere | 357 | 10 | 28 | 26 |
| Queso holanda | 360 | - | 24 | 28 |
| Queso Mozzarella | 334 | - | 24 | 26 |
| Queso Neufchatel | 237 | 2.2 | 9.8 | 21 |
| Queso parmesano | 393 | 2.9 | 36 | 26 |
| Queso petit suisse | 165 | 3.5 | 7.5 | 13 |
| Queso provolone | 392 | - | 30.5 | 30 |
| Queso rallado | 427 | - | 42.5 | 28.5 |
| Queso reggianito | 334 | - | 34 | 22 |
| Queso ricotta | 185 | 2.5 | 14.5 | 13 |
| Queso roquefort | 364 | - | 20 | 31 |
| Queso tofu | 134 | 1 | 13 | 9 |
HUEVOS
|
||||
| Huevos | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Clara de huevo | 53 | 1 | 11 | 0.2 |
| Huevo de codorniz | 179 | 3.6 | 11.6 | 13.1 |
| Yema de huevo | 341 | 2 | 16 | 29.2 |
CARNES
|
||||
| Carne de vacuno | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Bife angosto | 182 | - | 20.8 | 10.3 |
| Cuadril | 303 | - | 17.4 | 25.3 |
| Cuadril magro | 158 | - | 21.2 | 7.5 |
| Hamburguesa | 230 | 0.5 | 14 | 18.3 |
| Hamburguesa diet. | 112 | 2.4 | 17 | 3.6 |
| Lomo semigordo | 241 | - | 18.5 | 17.9 |
| Lomo magro | 148 | - | 20.7 | 6.5 |
| Tapa de asado c/grasa | 325 | - | 16.63 | 28.15 |
| Tapa de asado magra | 154 | - | 20.75 | 7.28 |
| Tira de asado | 401 | - | 14.8 | 37.4 |
| Tira de asado magro | 193 | - | 20.7 | 11.6 |
| Vacío | 144 | - | 21.6 | 5.7 |
| Carne de Cerdo | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Carne de cerdo gorda | 346 | - | 14.6 | 31.4 |
| Carne de cerdo magra | 276 | - | 16.7 | 22.7 |
| Chivo | 165 | - | 18.7 | 9.4 |
| Ciervo | 120 | - | 22.9 | 2.4 |
| Liebre | 135 | - | 21 | 5 |
| Conejo, carne de | 156 | - | 20.3 | 7.7 |
| Vísceras de Animales | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Hígado de vaca | 134 | 3.6 | 19.8 | 3.9 |
| Lengua de vaca | 191 | 0.9 | 16 | 13.2 |
| Mollejas de vaca | 229 | - | 14.4 | 19 |
| Riñón de vaca | 124 | 1.8 | 16.8 | 5 |
| Fiambres y Embutidos | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Chorizo | 373 | 2 | 12.5 | 31 |
| Jamón cocido | 126 | 3 | 20 | 4 |
| Jamón | 296 | - | 25.8 | 20.6 |
| Lomo | 153 | 3 | 23 | 5 |
| Mortadela | 309 | 4 | 17 | 25 |
| Paleta | 121 | 3 | 16 | 5 |
| Panceta ahumada | 558 | 9 | 58 | 31 |
| Picadillo de carne | 182 | 3.3 | 12 | 13.5 |
| Salamí | 325 | - | 23 | 26 |
| Salchicha de viena | 269 | 4.6 | 12 | 22.5 |
| Carne de Ave | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Hamburguesa de pollo | 153 | 1.8 | 19.1 | 7.7 |
| Pavo | 268 | 0.5 | 20 | 20.1 |
| Pollo | 170 | - | 18.2 | 10.2 |
| Menudos de pollo | 103 | 0.1 | 17.5 | 3.1 |
PESCADO
|
||||
| Carne de Pescado | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Bacalao | 77 | - | 17.5 | 0.3 |
| Caballa | 165 | - | 21.3 | 8.2 |
| Lenguado | 87 | - | 19 | 0.5 |
| Merluza | 90 | - | 19.3 | 0.8 |
| Salmón rosado | 99 | - | 16.95 | 2.93 |
| Pescados envasados | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Anchoas | 175 | - | 11.7 | 10 |
| Arenque en salmuera | 219 | - | 21 | 15 |
| Atún en aceite | 288 | - | 24.2 | 20.5 |
| Atún en agua | 127 | - | 28 | 0.8 |
| Caviar en lata | 262 | 3.3 | 26.9 | 15 |
| Sardinas en aceite | 238 | - | 23.4 | 13.2 |
MARISCO
|
||||
| Almeja | 76 | 2 | 12.6 | 1.6 |
| Calamar | 78 | - | 16.4 | 0.9 |
| Langosta | 88 | 0.5 | 16.2 | 1.9 |
| Langostino | 115 | - | 17.9 | 4.3 |
| Mejillón | 95 | 3.2 | 14.4 | 2.1 |
| Ostra | 44 | 3.5 | 5.8 | 0.5 |
| Pulpo | 56 | - | 12.6 | 0.3 |
| Vieira | 78 | 3.4 | 14.8 | 0.1 |
VEGETALES,
HORTALIZAS Y LEGUMBRES
|
||||
| Acelga | 25 | 4.6 | 2.4 | 0.3 |
| Achicoria | 20 | 3.8 | 1.8 | 0.3 |
| Alfalfa, brotes de | 52 | 9.5 | 6 | 0.4 |
| Apio | 21 | 3.3 | 1.1 | 0 |
| Arvejas | 84 | 14.4 | 6.3 | 0.4 |
| Batata | 114 | 26.3 | 1.7 | 0.4 |
| Berenjena | 25 | 5.6 | 1.2 | 0.2 |
| Berro | 19 | 3 | 2.2 | 0.3 |
| Brócoli | 32 | 5.9 | 3.6 | 0.3 |
| Calabaza | 26 | 6.5 | 1 | 0.1 |
| Cebolla | 38 | 8.7 | 1.5 | 0.1 |
| Col de Bruselas | 45 | 8.3 | 4.9 | 0.4 |
| Repollo Blanco | 24 | 5.4 | 1.3 | 0.2 |
| Repollo Colorado | 31 | 6.9 | 2 | 0.2 |
| Coliflor | 27 | 5.2 | 2.7 | 0.2 |
| Endibia | 20 | 4.1 | 1.7 | 0.1 |
| Escarola | 20 | 4.1 | 1.7 | 0.1 |
| Espinaca | 26 | 4.3 | 3.2 | 0.3 |
| Espárrago | 26 | 5 | 2.5 | 0.2 |
| Haba | 118 | 20.3 | 9.3 | 0.4 |
| Vegetales | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Hinojo | 28 | 5.1 | 2.8 | 0.4 |
| Hongos | 28 | 4.4 | 2.7 | 0.3 |
| Lechuga | 13 | 2.9 | 0.9 | 0.1 |
| Palmito | 26 | 5.2 | 2.2 | 0.2 |
| Patata | 76 | 17.1 | 2.1 | 0.1 |
| Pepino | 15 | 2.7 | 0.7 | 0.1 |
| Rabanito | 16 | 2.8 | 0.6 | 0.1 |
| Remolacha | 44 | 9.5 | 1.7 | 0.1 |
| Soja, brotes de | 58 | 5.9 | 4.1 | 1.1 |
| Tomate | 22 | 4.7 | 1.1 | 0.2 |
| Zanahoria | 42 | 9.7 | 1.1 | 0.2 |
| Legumbres Secas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Garbanzos | 360 | 61 | 20.5 | 4.8 |
| Lentejas | 340 | 60.1 | 24.7 | 1.1 |
| Soja, grano entero | 306 | 33.3 | 33.4 | 16.1 |
FRUTAS
|
||||
| Frutas Frescas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Banana | 85 | 22.2 | 1.1 | 0.2 |
| Cereza | 58 | 14.3 | 1.2 | 0.3 |
| Ciruela | 47 | 11.9 | 0.6 | 0.2 |
| Coco fresco | 296 | 13.7 | 3.5 | 27.2 |
| Granada | 67 | 16.2 | 0.8 | 0.7 |
| Higo | 62 | 15.6 | 1.2 | 0.2 |
| Kiwi | 53 | 10.8 | 0.8 | 0.6 |
| Limón | 29 | 8.1 | 0.6 | 0.6 |
| Mandarina | 43 | 10.9 | 0.7 | 0.2 |
| Manzana | 58 | 15.2 | 0.3 | 0.3 |
| Melón | 44 | 11.1 | 0.6 | 0.3 |
| Naranja | 42 | 10.5 | 0.8 | 0.2 |
| Pera | 56 | 14.8 | 0.3 | 0.2 |
| Pomelo | 41 | 10.6 | 0.5 | 0.1 |
| Sandía | 22 | 5.3 | 0.5 | 0.1 |
| Uva | 68 | 16.7 | 0.6 | 0.7 |
| Frutas Secas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Almendra | 547 | 19.6 | 18.6 | 54.1 |
| Avellana | 647 | 19.8 | 10.8 | 63.2 |
| Maní | 560 | 17.5 | 26.7 | 47.3 |
| Nuez | 664 | 13.2 | 13.7 | 67.2 |
| Pistacho | 594 | 19 | 19.3 | 53.7 |
| Frutas Deshidratadas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Ciruela | 255 | 67.4 | 21 | 0.6 |
| Dátil | 274 | 72.9 | 2.2 | 0.5 |
| Higo | 274 | 69.1 | 4.3 | 1.3 |
| Pasa de uva | 289 | 77.4 | 2.5 | 0.2 |
CEREALES
|
||||
| Cereales | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| All Bran | 233 | 73.3 | 13.3 | 3.3 |
| Arroz Blanco | 343 | 78.6 | 6.7 | 0.25 |
| Arroz integral | 353 | 75.8 | 8.7 | 1.7 |
| Avena, salvado de | 383 | 58.9 | 17 | 8.8 |
| Copos de Maíz | 367 | 83 | 6.6 | 0 |
| Copos de Maíz azucarados | 367 | 93 | 3.3 | 0 |
| Harina de Gluten | 378 | 47.2 | 41.4 | 1.9 |
| Maíz, harina precocida | 374 | 81.4 | 7.2 | 1.2 |
| Maíz, almidón de | 355 | 88.2 | 0.3 | 0.1 |
| Sémola | 346 | 71 | 12 | 1.5 |
| Trigo, harina | 345 | 74.5 | 9.5 | 1.1 |
| Trigo, harina integral | 333 | 71 | 13.3 | 2 |
| Trigo, salvado de | 353 | 61.9 | 16 | 4.6 |
| Pastas Frescas y Secas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Fideos | 369 | 75.2 | 12.5 | 1.2 |
| Masa de empanadas | 385 | 43.5 | 5 | 21.2 |
| Masa de pizza de molde | 246 | 46.9 | 6.6 | 3.4 |
| Ñoquis | 246 | 40.2 | 6.3 | 6.6 |
| Ravioles de carne y jamón | 253 | 44.4 | 9.1 | 4.4 |
| Tallarines al huevo | 287 | 56.8 | 9.2 | 2.6 |
| Fideos de gluten | 363 | 54 | 33 | 1.6 |
| Fideos de harina integral | 359 | 70 | 15.4 | 1.7 |
| Bollos y Masas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Bombas | 373 | 33.4 | 14 | 20.4 |
| Churros | 348 | 40 | 4.6 | 20 |
| Donuts | 391 | 51.4 | 4.6 | 18.6 |
| Magdalena | 391 | 48.4 | 5.3 | 18.4 |
| Medialuna | 318 | 55 | 9.1 | 6.9 |
| Mil hojas | 630 | 45 | 8.6 | 46.2 |
| Palmeras | 475 | 45 | 5.2 | 30.5 |
GRASAS
|
||||
| Grasas animales | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Nata liquida | 422 | 2.5 | 1.7 | 45 |
| Manteca | 744 | 0 | 1.5 | 82 |
| Grasas Vegetales | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Manteca de cacao | 925 | 0 | 0 | 94.5 |
| Margarina | 730 | 0.4 | 0.6 | 81 |
| Aceite | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Aceite de girasol | 860 | 0 | 0 | 100 |
| Aceite de oliva | 860 | 0 | 0 | 100 |
| Mayonesa, Salsas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Ketchup | 150 | 3.5 | 2 | 0 |
| Mayonesa | 800 | 1.5 | 1 | 81.3 |
| Mostaza | 75 | 6.4 | 4.7 | 4.4 |
AZUCARES
Y DULCES
|
||||
| Azúcar blanca | 385 | 99.5 | 0 | 0 |
| Azúcar morena | 373 | 96.4 | 0 | 0 |
| Dulce de batata | 255 | 62.4 | 0.1 | 0.55 |
| Mermelada | 272 | 70 | 0.6 | 0.1 |
| Miel | 294 | 79.5 | 0.3 | 0 |
| Chocolate y Cacao | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Chocolate blanco | 563 | 52.2 | 7.1 | 36.2 |
| Chocolate con leche | 542 | 54 | 6 | 33.5 |
| Chocolate amargo | 570 | 18 | 5.5 | 52.9 |
| Chocolate c/almendras | 583 | 51 | 8 | 38.6 |
| Chocolate de taza | 471 | 58.9 | 5.4 | 32.1 |
| Polvo de cacao | 343 | 74.2 | 5.2 | 2.8 |
BEBIDAS
|
||||
| Bebidas sin alcohol | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Agua tónica | 34 | 8.5 | 0 | 0 |
| Bebida gaseosa azucarada | 48 | 12 | 0 | 0 |
| Bebida con alcohol | ||||
| Aperitivo | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Vermouth amargo | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Cerveza | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Cerveza | 48 | 3.8 | 0.6 | 0 |
| Cerveza light | 28 | 1.3 | 0.2 | 0 |
| Champagne | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Champagne demi-sec | 90 | 2.5 | 0 | 0 |
| Champagne dulce | 118 | 10 | 0.2 | 0 |
| Champagne seco | 85 | 1.2 | 0 | 0 |
| Sidra | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Sidra | 72 | 9.1 | 0 | 0 |
| Licores | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Anis | 385 | 35 | 0 | 0 |
| Crema de cacao | 260 | 30 | 0 | 0 |
| Licor | 285 | 33.8 | 0 | 0 |
| Bebidas destiladas | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Cognac | 280 | ‘ | ‘ | ‘ |
| Ginebra | 245 | ‘ | ‘ | ‘ |
| Ponche | 203 | ‘ | ‘ | ‘ |
| Ron | 305 | ‘ | ‘ | ‘ |
| Whisky (promedio) | 264 | ‘ | ‘ | ‘ |
| Vodka | 315 | ‘ | ‘ | ‘ |
| Vinos | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Jerez | 153 | 11.4 | ‘ | ‘ |
| Vino promedio | 53 | ‘ | ‘ | ‘ |
| Marsala | 105 | 5 | 0.3 | ‘ |
| Oporto | 130 | 6 | 0.3 | ‘ |
| Cocktaies | CAL/100 gr | HC | PROTEINAS | GRASAS |
| Daiquiri | 122 | 5.2 | 0.1 | 0.1 |
| Gin&Tonic | 76 | 7 | ‘ | ‘ |
| Martini | 140 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Piña colada | 194 | 29.6 | 0.4 | 1.9 |
SEMILLAS
|
||||
| Semillas de girasol | 560 | 19.9 | 23 | 47.3 |
| Semillas de sésamo | 563 | 21.6 | 18.6 | 49.1 |
Tabla de Calorias - Hidratos de Carbono - Proteinas -Grasas
Etiquetas:
Salud
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




gracias me ayudaron con la tarea jejeje ;)
ResponderEliminar